Details zu einigen Modellen der Vaughan ChopperPumpen
Bei Fragen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
60 HZ Kurven
E-Series Horizontal – 60hz
MODEL | 705 RPM | 870 RPM | 1170 RPM | 1750 RPM | 3510 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||||
3G | 3G | 3G | ||||
3L | 3L | 3L | ||||
3M | 3M | 3M | ||||
3P | 3P | 3P | ||||
3V | 3V | 3V | ||||
3W | 3W | 3W | ||||
4K | 4K | 4K | 4K | |||
4L | 4L | 4L | 4L | |||
4S | 4S | 4S | 4S | 4S | ||
4T | 4T | 4T | 4T | |||
4V | 4V | 4V | 4V | |||
6U | 6U | 6U | 6U | 6U | ||
6W | 6W | 6W | 6W | 6W | ||
6X | 6X | 6X | 6X | |||
8K | 8K | 8K | 8K | 8K | ||
8L | 8L | 8L | 8L | |||
8P | 8P | 8P | 8P | |||
8N | 8N | 8N | 8N | |||
10R | 10R | 10R | 10R | |||
12W | 12W | 12W | 12W | |||
16W | 16W | 16W | 16W |
E-Series Pedestal – 60hz
MODEL | 705 RPM | 870 RPM | 1170 RPM | 1750 RPM | 3510 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||||
3G | 3G | 3G | ||||
3L | 3L | 3L | ||||
3M | 3M | 3M | ||||
3P | 3P | 3P | ||||
3V | 3V | 3V | ||||
3W | 3W | 3W | ||||
4K | 4K | 4K | 4K | |||
4L | 4L | 4L | 4L | |||
4S | 4S | 4S | 4S | 4S | ||
4T | 4T | 4T | 4T | |||
4V | 4V | 4V | 4V | |||
6U | 6U | 6U | 6U | 6U | ||
6W | 6W | 6W | 6W | 6W | ||
6X | 6X | 6X | 6X | |||
8K | 8K | 8K | 8K | 8K | ||
8L | 8L | 8L | 8L | |||
8P | 8P | 8P | 8P | |||
8N | 8N | 8N | 8N | |||
10R | 10R | 10R | 10R | |||
10W | 10W | |||||
12W | 12W | 12W | 12W | |||
16W | 16W | 16W | 16W |
S Series Submersible – 60hz
MODEL | 705 RPM | 870 RPM | 1170 RPM | 1750 RPM | 3510 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||||
3G | 3G | 3G | ||||
3L | 3L | 3L | ||||
3M | 3M | 3M | ||||
3P | 3P | 3P | ||||
3V | 3V | 3V | ||||
4K | 4K | 4K | 4K | |||
4L | 4L | 4L | 4L | |||
4S | 4S | 4S | 4S | 4S | ||
4T | 4T | 4T | 4T | |||
4V | 4V | 4V | 4V | |||
6U | 6U | 6U | 6U | 6U | ||
6X | 6X | 6X | 6X | |||
8K | 8K | 8K | 8K | 8K | ||
8L | 8L | 8L | 8L | |||
8P | 8P | 8P | 8P | |||
8N | 8N | 8N | 8N | |||
10R | 10R | 10R | 10R | |||
12W | 12W | 12W | 12W |
SE Series Submersible – 60hz
MODEL | 705 RPM | 870 RPM | 1170 RPM | 1750 RPM | 3510 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||||
3G | 3G | 3G | ||||
3L | 3L | 3L | ||||
3M | 3M | 3M | ||||
3P | 3P | 3P | ||||
3V | 3V | 3V | ||||
3W | 3W | 3W | ||||
4K | 4K | 4K | 4K | |||
4L | 4L | 4L | 4L | |||
4S | 4S | 4S | 4S | 4S | ||
4T | 4T | 4T | 4T | |||
6U | 6U | 6U | 6U | 6U | ||
6W | 6W | 6W | 6W | 6W | ||
6X | 6X | 6X | 6X | |||
8N | 8N | 8N | 8N | |||
10R | 10R | 10R | 10R | |||
10W | 10W | |||||
12W | 12W | 12W | 12W | |||
16W | 16W | 16W | 16W |
Vertical Wet Well – 60hz
MODEL | 705 RPM | 870 RPM | 1170 RPM | 1750 RPM | 3510 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||||
3G | 3G | 3G | ||||
3L | 3L | 3L | ||||
3M | 3M | 3M | ||||
3P | 3P | 3P | ||||
3V | 3V | 3V | 3V | |||
3W | 3W | 3W | 3W | |||
4K | 4K | 4K | 4K | |||
4L | 4L | 4L | 4L | |||
4S | 4S | 4S | 4S | 4S | ||
4T | 4T | 4T | 4T | |||
4V | 4V | 4V | 4V | |||
5200 / 5300 | 5200 / 5300 | 5200 / 5300 | 5200 / 5300 | |||
6U | 6U | 6U | 6U | 6U | ||
6X | 6X | 6X | 6X | |||
8K | 8K | 8K | 8K | 8K | ||
8L | 8L | 8L | 8L | |||
8P | 8P | 8P | 8P | |||
8N | 8N | 8N | 8N | |||
10R | 10R | 10R | 10R | |||
12W | 12W | 12W | 12W | |||
16W | 16W | 16W | 16W |
Self-Primer Pumps
MODEL | 870 RPM | 1170 / 1750 RPM | 3510 RPM | VARIABLE SPEED |
SP4C | SP4C | |||
SP6K | SP6K | SP6K | ||
SP6KEC | SP6KEC | SP6KEC | SP6KEC | |
SP8N | SP8N | |||
SP10R | SP10R | SP10R |
50 Hz Curves
E-Series Horizontal – 50hz
MODEL | 970 RPM | 1460 RPM | 2900 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||
3G | 3G | 3G | ||
3L | 3L | 3L | 3L | |
3M | 3M | 3M | 3M | |
3P | 3P | 3P | 3P | |
3V | 3V | 3V | ||
3W | 3W | |||
4K | 4K | 4K | 4K | |
4L | 4L | 4L | 4L | |
4S | 4S | 4S | 4S | |
4T | 4T | 4T | ||
4V | 4V | 4V | ||
6U | 6U | 6U | 6U | |
6W | 6W | 6W | 6W | |
6X | 6X | 6X | ||
8K | 8K | 8K | 8K | |
8L | 8L | 8L | 8L | |
8P | 8P | 8P | ||
8N | 8N | 8N | ||
10R | 10R | 10R | ||
12W | 12W | |||
16W | 16W | 16W |
E-Series Pedestal – 50hz
MODEL | 970 RPM | 1460 RPM | 2900 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||
3G | 3G | 3G | ||
3L | 3L | 3L | 3L | |
3M | 3M | 3M | 3M | |
3P | 3P | 3P | 3P | |
3V | 3V | 3V | ||
3W | 3W | 3W | ||
4K | 4K | 4K | 4K | |
4L | 4L | 4L | 4L | |
4S | 4S | 4S | 4S | |
4T | 4T | 4T | ||
4V | 4V | 4V | ||
6U | 6U | 6U | 6U | |
6W | 6W | 6W | 6W | |
6X | 6X | 6X | ||
8K | 8K | 8K | 8K | |
8L | 8L | 8L | 8L | |
8P | 8P | 8P | ||
8N | 8N | 8N | ||
10R | 10R | 10R | ||
10W | 10W | |||
12W | 12W | |||
16W | 16W | 16W |
S Series Submersible – 50hz
MODEL | 970 RPM | 1460 RPM | 2900 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||
3G | 3G | 3G | ||
3L | 3L | 3L | 3L | |
3M | 3M | 3M | 3M | |
3P | 3P | 3P | 3P | |
3V | 3V | 3V | ||
4K | 4K | 4K | ||
4L | 4L | 4L | ||
4S | 4S | 4S | 4S | |
4T | 4T | 4T | ||
4V | 4V | 4V | ||
6U | 6U | 6U | 6U | |
6X | 6X | 6X | ||
8K | 8K | 8K | 8K | |
8L | 8L | 8L | 8L | |
8P | 8P | 8P | ||
8N | 8N | |||
10R | 10R | |||
12W | 12W |
SE Series Submersible – 50hz
MODEL | 970 RPM | 1460 RPM | 2900 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||
3G | 3G | 3G | ||
3L | 3L | 3L | 3L | |
3M | 3M | 3M | 3M | |
3P | 3P | 3P | 3P | |
3V | 3V | 3V | ||
3W | 3W | 3W | ||
4K | 4K | 4K | 4K | |
4L | 4L | 4L | 4L | |
4S | 4S | 4S | 4S | |
4T | 4T | 4T | ||
6U | 6U | 6U | 6U | |
6W | 6W | 6W | 6W | |
6X | 6X | 6X | ||
8N | 8N | 8N | ||
10R | 10R | 10R | ||
10W | 10W | |||
12W | 12W | |||
16W | 16W | 16W |
Vertical Wet Well – 50hz
MODEL | 970 RPM | 1460 RPM | 2900 RPM | VARIABLE SPEED |
---|---|---|---|---|
3F | 3F | 3F | ||
3G | 3G | 3G | ||
3L | 3L | 3L | 3L | |
3M | 3M | 3M | 3M | |
3P | 3P | 3P | 3P | |
3V | 3V | 3V | ||
3W | 3W | 3W | ||
4K | 4K | 4K | 4K | |
4L | 4L | 4L | ||
4S | 4S | 4S | 4S | |
4T | 4T | 4T | ||
4V | 4V | |||
5200 / 5300 | 5200 / 5300 | 5200 / 5300 | 5200 / 5300 | |
6U | 6U | 6U | 6U | |
6X | 6X | 6X | ||
8K | 8K | 8K | 8K | |
8L | 8L | 8L | 8L | |
8P | 8P | 8P | ||
8N | 8N | 8N | ||
10R | 10R | 10R | ||
12W | 12W | |||
16W | 16W |
Self-Primer Pumps
MODEL | 870 RPM | 1170 / 1750 RPM | 3510 RPM | VARIABLE SPEED |
SP4C | SP4C | SP4C | ||
SP6K | SP6K | SP6K | ||
SP6KEC | SP6KEC | SP6KEC | SP6KEC | |
SP8N | SP8N | |||
SP10R | SP10R | SP10R |